| Virksomhed | CVR/vat nummer |
| Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H |
| ApS ALTINGET.DK | 29624453 |
| ARP-HANSEN HOTEL GROUP A/S | 54399219 |
| Azolver Danmark ApS | 10664632 |
| bdq a/s | 25729013 |
| Boxstation ApS | 39699397 |
| BROBIZZ A/S | 31854822 |
| BrowserStack Inc. | EU372020209 |
| Cloudflare, Inc. | |
| COACHERS ApS | 25838114 |
| Computopic I/S | 29249857 |
| CWT DENMARK A/S | 66097218 |
| DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 24256146 |
| DANMARKS-SAMFUNDET | 32640028 |
| DANSK ARBEJDSGIVERFORENING | 16834017 |
| DANSKE BANK A/S | 61126228 |
| Degn Grafisk A/S | 38291866 |
| Dentsu Danmark A/S | 58227811 |
| Det Udenrigspolitiske selskab | 56880410 |
| DI | 16077593 |
| DK HOSTMASTER A/S | 24210375 |
| dmarcian, inc | |
| Dropbox International Unlimited Company | IE9852817J |
| DSB | 25050053 |
| Elberth Kommunikation APS | 37675768 |
| ENALYZER A/S | 25761618 |
| Envato Pty Ltd. | |
| EUROPÆISKE REJSEFORSIKRING A/S | 62940514 |
| EVERCALL ApS | 28981341 |
| EY Danmark A/S | 73317428 |
| FastSpring | EU372017645 |
| Folketinget | 55494312 |
| Freshworks Inc. | 33-1218825 |
| GROUPCARE A/S | 29521549 |
| HI3G DENMARK ApS | 26123445 |
| JetBrains s.r.o. | CZ26502275 |
| JP/POLITIKENS HUS A/S | 26933676 |
| Mailjet SAS | FR67524536992 |
| Mandag Morgen ApS | 38253395 |
| MCH A/S | 43555928 |
| Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F |
| Meyers Contract Catering A/S | 26631521 |
| MICROSOFT DANMARK ApS | 13612870 |
| Microsoft Ireland Operations Limited Postbox 889 | 20812842 |
| Microsoft Ireland Operations Ltd | IE8256796U |
| MobilePay A/S | 38292188 |
| monday.com, Ltd. | |
| NETS Denmark A/S | 20016175 |
| New Relic, Inc. | |
| Nordtinget.dk | 42057592 |
| Nuuday A/S | 40075291 |
| POST DANMARK A/S | 26663903 |
| QuickPay ApS | 21822434 |
| RETRIEVER DANMARK A/S | 32160417 |
| Retriver | 32160417 |
| RISMA Systems A/S | 32769713 |
| Semrush Inc. | EU203000373 |
| SendForensics Pte Ltd | SG201321279D |
| Signit.dk ApS | 38363395 |
| Snap Group Limited | GB237218316 |
| STOFA A/S | 42405310 |
| TOPDANMARK FORSIKRING A/S | 78416114 |
| TV2/DANMARK A/S | 10413494 |
| Usercentrics A/S | 34624607 |
| VENZO A/S | 30492161 |
| Vimeo, Inc. | EU372012062 |
| Visma Dataløn og ProLøn A/S | 48117716 |
| Visma e-conomic A/S | 29403473 |
| Visma Plandisc A/S | 37204854 |
| WP Media – SAS | FR43800260648 |
| Zuuvi.com | 35872809 |