![]() | Henriette Søvind Folketingskandidat | 31 52 60 10 | Send e-mail | |
![]() | Diana-Ester Brandt Eriksen Folketingskandidat | 27 83 14 37 | Send e-mail | |
![]() | Sebastian Larvad Folketingskandidat | 81 73 78 74 | Send e-mail |
![]() | Mai Mercado Folketingskandidat | 61 62 50 84 | Send e-mail | |
![]() | Kristian Guldfeldt Folketingskandidat | 30 60 44 69 | Send e-mail | |
Anders Johansson Folketingskandidat | 21 28 59 60 | Send e-mail | ||
Joachim Hoffmann-Petersen Folketingskandidat | 40 51 55 31 | Send e-mail | ||
![]() | Anne Fiber Folketingskandidat | 24 20 50 78 | Send e-mail | |
Roya Moore Folketingskandidat | Send e-mail | |||
![]() | Tobias Bennedsen Folketingskandidat | 31 72 74 75 | Send e-mail | |
John Hoppe Folketingskandidat | ||||
Emil Holbech Hansen Folketingskandidat |
![]() | Britt Bager Folketingskandidat | 61 62 44 77 | Send e-mail | |
![]() | Hanne Bjørn Folketingskandidat | 22 35 47 72 | Send e-mail | |
![]() | Henrik Sørensen Folketingskandidat | 22 17 28 06 | Send e-mail | |
![]() | Magnus von Dreiager Folketingskandidat | 23 35 19 95 | Send e-mail | |
Merete Scheelsbeck Folketingskandidat | 61 62 35 97 | Send e-mail | ||
![]() | Michael R. Rugaard Folketingskandidat | 25 85 48 21 | Send e-mail | |
![]() | Rasmus Jarlov Folketingskandidat | 61 62 46 41 | Send e-mail | |
![]() | Tina Cartey Hansen Folketingskandidat | 22 80 52 25 | Send e-mail |
Allan Bilgaard Beier Folketingskandidat | Send e-mail | |||
Anders Krøyer Folketingskandidat | ||||
![]() | Casper Øhlers Folketingskandidat | 29 89 50 49 | Send e-mail | |
![]() | Helle Bonnesen Folketingskandidat | 20 40 68 65 | Send e-mail | |
![]() | Helle Jønch Folketingskandidat | 26 27 20 97 | Send e-mail | |
![]() | Katarina Ammitzbøll Folketingskandidat | 61 62 32 55 | Send e-mail | |
![]() | Laura Lindahl Folketingskandidat | 51 95 44 33 | Send e-mail | |
![]() | Martin Wood Pedersen Folketingskandidat | 26 21 21 21 | Send e-mail | |
![]() | Nicola Emily Larsen Folketingskandidat | Send e-mail | ||
![]() | Nikolaj Bøgh Folketingskandidat | 24 26 09 25 | Send e-mail | |
Peter Stakemann Folketingskandidat | 40 32 30 43 | Send e-mail | ||
![]() | Rico Djernis Folketingskandidat | 40 70 03 71 | Send e-mail |
![]() | Alexander Mikkelsen Folketingskandidat | 30 60 75 66 | Send e-mail | |
![]() | Jakob Axel Nielsen Folketingskandidat | 29 31 00 00 | Send e-mail | |
![]() | Jens-Henrik Kirk Folketingskandidat | 40 30 70 79 | Send e-mail | |
![]() | Karsten Skov Petersen Folketingskandidat | 24 59 53 42 | Send e-mail | |
![]() | Lene Brix Kjelgaard Jensen Folketingskandidat | 24 26 52 50 | Send e-mail | |
![]() | Lene Burchardt Folketingskandidat | 53 37 15 09 | Send e-mail | |
![]() | Mette Jensen Folketingskandidat | 41 93 77 47 | Send e-mail | |
![]() | Mia Tang Folketingskandidat | 40 75 59 00 | Send e-mail | |
![]() | Mikkel Højsleth Folketingskandidat | 24 23 21 79 | Send e-mail | |
![]() | Per Larsen Folketingskandidat | 61 62 32 26 | Send e-mail |
![]() | Birgitte Bergman Folketingskandidat | 61 62 32 52 | Send e-mail | |
![]() | Christoffer Buster Reinhardt Folketingskandidat | 51 26 99 26 | Send e-mail | |
![]() | Egil Fabritius Hulgaard Folketingskandidat | 21 51 81 88 | Send e-mail | |
![]() | Emma Juul Hansen Folketingskandidat | |||
![]() | Mette Abildgaard Folketingskandidat | 61 62 46 42 | Send e-mail | |
![]() | Niels Martin Viuff Folketingskandidat | 21 73 11 20 | Send e-mail | |
![]() | Nikolaj Frederiksen Folketingskandidat | 28 83 41 07 | Send e-mail |
![]() | Andreas Karlsen Folketingskandidat | Send e-mail | ||
![]() | Annette Juhler Kjær Folketingskandidat | 20 40 20 50 | Send e-mail | |
![]() | Brigitte Klintskov Jerkel Folketingskandidat | 61 62 49 15 | Send e-mail | |
![]() | Camillo Krog Folketingskandidat | 28 44 26 05 | Send e-mail | |
![]() | Christian Freitag Folketingskandidat | 51 34 35 01 | Send e-mail | |
![]() | Claus Dyremose Folketingskandidat | 53 54 04 17 | Send e-mail | |
![]() | Helle Laursen Petersen Folketingskandidat | Send e-mail | ||
![]() | Mads Andersen Folketingskandidat | 61 34 46 05 | Send e-mail | |
![]() | Mads Silberg Folketingskandidat | 22 50 91 88 | Send e-mail | |
![]() | Regitze Harslund Sancoeur Folketingskandidat | |||
![]() | Rune Kristensen Folketingskandidat | 51 80 97 23 | Send e-mail | |
Stine Pilt Olsen Folketingskandidat | 40 35 78 60 | Send e-mail |
![]() | Niels Flemming Hansen Folketingskandidat | 61 62 32 21 | Send e-mail | |
![]() | Birgitte Klippert Folketingskandidat | 25 46 72 48 | Send e-mail | |
![]() | Casper Nørgaard Maglekær Folketingskandidat | 60 17 73 70 | Send e-mail | |
![]() | Christian Lorenzen Folketingskandidat | 51 91 51 73 | Send e-mail | |
![]() | Dan Foss Kragh Folketingskandidat | 20 26 67 42 | Send e-mail | |
![]() | Dorthe Schmittroth Madsen Folketingskandidat | Send e-mail | ||
![]() | Frederik Bloch Münster Folketingskandidat | 26 25 65 95 | Send e-mail | |
![]() | Jesper Højmark Esbensen Folketingskandidat | 21 68 37 91 | Send e-mail | |
![]() | Kirsten Hassing Nielsen Folketingskandidat | 41 99 48 62 | Send e-mail | |
![]() | Rasmus Dahlberg Folketingskandidat | 30 70 39 92 | Send e-mail | |
![]() | Rasmus Elkjær Larsen Folketingskandidat | 23 62 10 10 | Send e-mail | |
![]() | Rikke Norlyk Folketingskandidat | 41 82 14 33 | Send e-mail | |
![]() | Steen Holm Iversen Folketingskandidat | 23 24 68 64 | Send e-mail | |
![]() | Steffen Peter Hansen Folketingskandidat | 31 37 91 19 | Send e-mail |
Bitten Kvist Jakobsen Folketingskandidat | 30 85 67 86 | Send e-mail | ||
![]() | Dina Myrup Raabjerg Folketingskandidat | 20 46 69 21 | Send e-mail | |
![]() | Gitte Willumsen Folketingskandidat | 61 62 40 79 | Send e-mail | |
![]() | Lennart Qvist Folketingskandidat | 22 63 04 96 | Send e-mail | |
![]() | Lise Bertelsen Folketingskandidat | 21 74 44 64 | Send e-mail | |
![]() | Michael Norup Folketingskandidat | 53 88 36 12 | Send e-mail | |
![]() | Mogens Birkelund Folketingskandidat | 23 90 52 00 | Send e-mail | |
![]() | Ole Gade Folketingskandidat | 21 63 16 04 | Send e-mail | |
Siff Tang Lassen Folketingskandidat | ||||
![]() | Søren Pape Poulsen Folketingskandidat | Send e-mail | ||
![]() | Trine Trærup Roungkvist Folketingskandidat | 61 91 51 49 | Send e-mail |
![]() | Anders Krojgaard Lund Folketingskandidat | 20 89 82 18 | Send e-mail | |
![]() | Charlotte Green Folketingskandidat | 25 67 38 28 | Send e-mail | |
Heidi Printzen Folketingskandidat | ||||
Isabella Arendt Vlasman Folketingskandidat | ||||
Klaus Nyengaard Folketingskandidat | ||||
![]() | Kristian Damsgaard Folketingskandidat | 50 59 11 64 | Send e-mail | |
Lotte Simone Emilie Friis Böing Folketingskandidat | ||||
![]() | Marcus Knuth Folketingskandidat | 61 62 44 75 | Send e-mail | |
![]() | Mona Juul Folketingskandidat | 61 62 32 02 | Send e-mail | |
![]() | Per Urban Olsen Folketingskandidat | 40 18 91 53 | Send e-mail | |
![]() | Søren Vanting Folketingskandidat | 40 17 37 51 | Send e-mail |
Vi opererer med to opstillingsmodeller:
Opstillingsmodel 1, opstilling på storkredsniveau
Kandidaterne i en storkreds opstilles på storkredsniveau. Der vælges en spidskandidat, som i den pågældende storkreds prioriteres på stemmesedlen og de øvrige kandidater står i alfabetisk rækkefølge herunder.
Denne model benyttes af Vestjyllands storkreds, Sydjyllands storkreds og Fyn storkreds. Fyns storkreds dog med den undtagelse, at kandidaterne efter spidskandidaten står i prioriteret rækkefølge.
Opstillingsmodel 2, opstilling på kredsniveau
Der opstilles en kandidat i hver opstillingskreds i kommunen. Opstillingen sker i prioriteret sideordnet opstilling, således at den enkelte kreds’ kandidat prioriteres først på stemmesedlen og de øvrige kandidater i storkredsen i alfabetisk rækkefølge herefter.